產(chǎn)品分類

在線液體濃度、比重監(jiān)控儀
橡膠密度計|塑料密度計
·磨耗指數(shù)、磨耗體積、發(fā)泡率測試儀系列
固體密度計系列
·陶瓷密度測試儀
·粉末冶金密度儀
·磁性材料密度儀
·木材密度測試儀
·泡棉密度測試儀
·礦物巖石密度儀
·其他固體密度測試儀
·炭素材料專用密度儀
·瀝青專用密度測試儀
·恒溫式固體密度計
液體比重計系列
·經(jīng)濟(jì)型液體比重計
·液體糖度、濃度測試儀
·液體重波美度、濃度測試儀
·液體輕波美度、濃度測試儀
·泥漿固體、液體密度測試、泥漿固形物%含量測試儀
·啤酒和葡萄酒比重、柏拉圖度、濃度測試儀
·硫酸比重、波美度 濃度測試儀
·水玻璃比重、波美度、模數(shù)測試儀
·恒溫式液體比重計
·在線液體比重計
·堿性溶液比重、波美度、濃度測試儀
·鹽類溶液比重、波美度、濃度測試儀
·氧化劑溶液比重、波美、濃度測試儀
·流動性液體密度測試儀
·黏稠性液體密度測試儀
·膏狀體(非流動)密度測試儀
粉體密度測試系列
·真密度(真比重)測試儀
·振實(敲擊)密度測定儀
·松裝密度儀|霍爾流速計
·自然堆積密度測試儀
·粉體綜合特性分析儀
多功能密度測試系列
·固/液兩用密度測試儀
·固體/粉/顆粒多用密度儀
黃金純度、比重測試系列
含油軸承含油率測試儀
含油軸承含油量萃取器
快速水分測定儀系列
粘度計、恒溫槽系列
·數(shù)顯旋轉(zhuǎn)粘度計
·旋轉(zhuǎn)粘度計
·NDJ-5S粘度計和恒溫槽搭配
電子天平/分析天平
·日本島津分析天平
·日本AND
恒溫式水循環(huán)設(shè)備儀
在線液體比重計系列
·電解液比重、波美、濃度在線監(jiān)測儀MZ-EL-ON-LINE
·發(fā)酵酒中糖度、酒精度、濃度在線監(jiān)測儀MZ-FW-ONLINE
·化學(xué)溶劑比重、波美度、濃度在線監(jiān)測儀MZ-CS-ON-LINE
·檸檬酸溶液比重、濃度在線監(jiān)測儀MZ-CA-ON-LINE
液體電導(dǎo)率測試儀
全自動微量水分測定儀
恒溫恒濕箱
整廠實驗室方案
·鋰電池廠
·防水卷材廠
·造紙廠
·彩印廠

電話:0755-82596242

手機(jī):153-0265-8837

氨水比重與濃度對照表

氨水濃度——比重對照表
NH3(%)     NH3 比重 NH3(%) NH3 比重 NH3(%) NH3 比重 NH3(%) NH3 比重 NH3(%) NH3 比重 NH3(%) NH3 比重
18.38 25.5729148 0.718729177 170.08 0.9284 20.66 190.02 0.9208 23.04 210.06 0.9132 25.44 230.6 0.9056 28 251.4 0.898 30.56 272 0.8904
18.44 25.5729148 0.721075409 170.59 0.9282 20.72 190.54 0.9206 23.1 210.6 0.913 25.51 231.15 0.9054 28.07 251.95 0.8978 30.63 272.55 0.8902
18.5 25.5729148 0.723421641 171.1 0.928 20.78 191.06 0.9204 23.16 211.14 0.9128 25.58 231.7 0.9052 28.14 252.5 0.8976 30.7 273.1 0.89
18.56 25.5729148 0.725767874 171.64 0.9278 20.84 191.58 0.9202 23.22 211.68 0.9126 25.65 232.25 0.905 28.21 253.05 0.8974 30.77 273.65 0.8898
18.62 25.5729148 0.728114106 172.18 0.9276 20.9 192.1 0.92 23.28 212.22 0.9124 25.72 232.8 0.9048 28.28 253.6 0.8972 30.84 274.2 0.8896
18.68 25.5729148 0.730460338 172.72 0.9274 20.96 192.62 0.9198 23.34 212.76 0.9122 25.79 233.35 0.9046 28.35 254.15 0.897 30.91 274.75 0.8894
18.74 25.5729148 0.732806571 173.26 0.9272 21.02 193.14 0.9196 23.4 213.3 0.912 25.86 233.9 0.9044 28.42 254.7 0.8968 30.98 275.3 0.8892
18.8 25.5729148 0.735152803 173.8 0.927 21.08 193.66 0.9194 23.46 213.84 0.9118 25.93 234.45 0.9042 28.49 255.25 0.8966 31.05 275.85 0.889
18.86 25.5729148 0.737499036 174.34 0.9268 21.14 194.18 0.9192 23.52 214.38 0.9116 26 235 0.904 28.56 255.8 0.8964 31.12 276.4 0.8888
18.92 25.5729148 0.739845268 174.88 0.9266 21.2 194.7 0.919 23.58 214.92 0.9114 26.07 235.56 0.9038 28.63 256.35 0.8962 31.19 276.95 0.8886
18.98 25.5729148 0.7421915 175.42 0.9264 21.26 195.22 0.9188 23.64 215.46 0.9112 26.14 236.12 0.9036 28.7 256.9 0.896 31.26 2.70E+01 0.8884
19.04 25.5729148 0.744537733 175.96 0.9262 21.32 195.74 0.9186 23.7 216 0.911 26.21 236.68 0.9034 28.76 257.43 0.8958 31.33 278.05 0.8882
19.1 25.5729148 0.746883965 176.5 0.926 21.38 196.26 0.9184 23.76 216.54 0.9108 26.28 237.24 0.9032 28.82 257.96 0.8956 31.4 278.6 0.888
19.16 25.5729148 0.749230197 177.02 0.9258 21.44 196.78 0.9182 23.82 217.08 0.9106 26.35 237.8 0.903 28.88 258.49 0.8954 31.47 279.15 0.8878
19.22 25.5729148 0.75157643 1.70E+05 0.9256 21.5 197.3 0.918 23.88 217.62 0.9104 26.42 238.36 0.9028 28.94 259.02 0.8952 31.54 279.82 0.8876
19.28 25.5729148 0.753922662 178.06 0.9254 21.56 197.83 0.9178 23.94 218.16 0.9102 26.49 238.92 0.9026 29 259.55 0.895 31.61 280.43 0.8874
19.34 25.5729148 0.756268894 178.58 0.9252 21.62 198.36 0.9176 24 218.7 0.91 26.56 239.48 0.9024 29.06 260.08 0.8948 31.68 281.04 0.8872
19.4 25.5729148 0.758615127 179.1 0.925 21.68 198.89 0.9174 24.07 219.5 0.9098 26.63 240.04 0.9022 29.12 260.61 0.8946 31.75 281.65 0.887
19.46 25.5729148 0.760961359 179.62 0.9248 21.74 199.42 0.9172 24.14 219.9 0.9096 26.7 240.6 0.902 29.18 261.14 0.8944 31.82 282.26 0.8868
19.52 25.5729148 0.763307591 180.14 0.9246 21.8 199.95 0.917 24.21 220.5 0.9094 26.76 241.14 0.9018 29.24 261.67 0.8942 31.89 282.87 0.8866
19.58 25.5729148 0.765653824 180.66 0.9244 21.86 200.48 0.9168 24.28 221.1 0.9092 26.82 241.68 0.9016 29.3 262.2 0.894 31.96 283.48 0.8864
19.64 25.5729148 0.768000056 181.18 0.9242 21.92 201.01 0.9166 24.35 221.7 0.909 26.88 242.22 0.9014 29.37 262.74 0.8938 32.03 284.09 0.8862
19.7 25.5729148 0.770346288 181.7 0.924 21.98 201.54 0.9164 24.42 222.3 0.9088 26.94 242.76 0.9012 29.44 263.28 0.8936 32.1 284.7 0.886
19.76 25.5729148 0.772692521 182.22 0.9238 22.04 202.07 0.9162 24.49 222.9 0.9086 27 243.3 0.901 29.51 263.82 0.8934 32.17 285.26 0.8858
19.82 25.5729148 0.775038753 182.74 0.9236 22.1 202.6 0.916 24.56 223.5 0.9084 27.06 243.84 0.9008 29.58 264.36 0.8932 32.24 285.82 0.8856
19.88 25.5729148 0.777384985 183.26 0.9234 22.17 203.13 0.9158 24.63 224.1 0.9082 27.12 244.38 0.9006 29.65 264.9 0.893 32.31 286.38 0.8854
19.94 25.5729148 0.779731218 183.78 0.9232 22.24 203.66 0.9156 24.7 224.7 0.908 27.18 244.92 0.9004 29.72 265.44 0.8928 , 32.38 286.94 0.8852
20 25.5729148 0.78207745 184.3 0.923 22.31 204.19 0.9154 24.76 225.18 0.9078 27.24 245.46 0.9002 29.79 265.98 0.8926 32.45 2.80E+01 0.885
20.06 25.5729148 0.784423683 184.82 0.9228 22.38 204.72 0.9152 24.82 225.66 0.9076 27.3 246 0.9 29.86 266.52 0.8924 32.52 288.06 0.8848
20.12 25.5729148 0.786769915 185.34 0.9226 22.45 205.25 0.915 24.88 226.14 0.9074 27.37 246.54 0.8998 29.93 267.06 0.8922 32.59 288.62 0.8846
20.18 25.5729148 0.789116147 185.86 0.9224 22.52 205.78 0.9148 24.94 226.62 0.9072 7.44 247.08 0.8996 30 267.6 0.892 32.66 289.18 0.8844
20.24 25.5729148 0.79146238 186.38 0.9222 22.59 206.31 0.9146 25 227.1 0.907 20 247.62 0.8994 30.07 268.15 0.8918 32.73 289.74 0.8842
20.3 25.5729148 0.793808612 186.9 0.922 22.66 206.84 0.9144 25.06 2.20E+09 0.9068 **8 248.16 0.8992 30.14 268.7 0.8916 32.8 290.3 0.884
20.36 25.5729148 0.796154844 187.42 0.9218 22.73 207.37 0.9142 25.12 228.06 0.9066 27.65 248.7 0.899 30.21 269.25 0.8914 32.88 290.9 0.8838
20.42 25.5729148 0.798501077 187.94 0.9216 22.8 207.9 0.914 25.18 228.54 0.9064 27.72 249.24 0.8988 30.28 269.8 0.8912 32.96 291.5 0.8836
20.48 25.5729148 0.800847309 188.46 0.9214 22.86 208.44 0.9138 25.24 229.02 0.9062 27.79 249.78 0.8986 30.35 270.35 0.891 33.04 292.1 0.8834
20.54 25.5729148 0.803193541 188.98 0.9212 22.92 208.98 0.9136 25.3 229.5 0.906 27.86 250.32 0.8984 30.42 270.9 0.8908 3** 292.7 0.8832
20.6 25.5729148 0.805539774 189.5 0.921 22.98 209.52 0.9134 25.37 230.05 0.9058 27.93 250.86 0.8982 30.49 271.45 0.8906 33.2 293.3 0.883



堿性溶液比重、濃度、波美度測試儀MZ-150BS