產(chǎn)品分類

在線液體濃度、比重監(jiān)控儀
橡膠密度計(jì)|塑料密度計(jì)
·磨耗指數(shù)、磨耗體積、發(fā)泡率測試儀系列
固體密度計(jì)系列
·陶瓷密度測試儀
·粉末冶金密度儀
·磁性材料密度儀
·木材密度測試儀
·泡棉密度測試儀
·礦物巖石密度儀
·其他固體密度測試儀
·炭素材料專用密度儀
·瀝青專用密度測試儀
·恒溫式固體密度計(jì)
液體比重計(jì)系列
·經(jīng)濟(jì)型液體比重計(jì)
·液體糖度、濃度測試儀
·液體重波美度、濃度測試儀
·液體輕波美度、濃度測試儀
·泥漿固體、液體密度測試、泥漿固形物%含量測試儀
·啤酒和葡萄酒比重、柏拉圖度、濃度測試儀
·硫酸比重、波美度 濃度測試儀
·水玻璃比重、波美度、模數(shù)測試儀
·恒溫式液體比重計(jì)
·在線液體比重計(jì)
·堿性溶液比重、波美度、濃度測試儀
·鹽類溶液比重、波美度、濃度測試儀
·氧化劑溶液比重、波美、濃度測試儀
·流動性液體密度測試儀
·黏稠性液體密度測試儀
·膏狀體(非流動)密度測試儀
粉體密度測試系列
·真密度(真比重)測試儀
·振實(shí)(敲擊)密度測定儀
·松裝密度儀|霍爾流速計(jì)
·自然堆積密度測試儀
·粉體綜合特性分析儀
多功能密度測試系列
·固/液兩用密度測試儀
·固體/粉/顆粒多用密度儀
黃金純度、比重測試系列
含油軸承含油率測試儀
含油軸承含油量萃取器
快速水分測定儀系列
粘度計(jì)、恒溫槽系列
·數(shù)顯旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)
·旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)
·NDJ-5S粘度計(jì)和恒溫槽搭配
電子天平/分析天平
·日本島津分析天平
·日本AND
恒溫式水循環(huán)設(shè)備儀
在線液體比重計(jì)系列
·電解液比重、波美、濃度在線監(jiān)測儀MZ-EL-ON-LINE
·發(fā)酵酒中糖度、酒精度、濃度在線監(jiān)測儀MZ-FW-ONLINE
·化學(xué)溶劑比重、波美度、濃度在線監(jiān)測儀MZ-CS-ON-LINE
·檸檬酸溶液比重、濃度在線監(jiān)測儀MZ-CA-ON-LINE
液體電導(dǎo)率測試儀
全自動微量水分測定儀
恒溫恒濕箱
整廠實(shí)驗(yàn)室方案
·鋰電池廠
·防水卷材廠
·造紙廠
·彩印廠

電話:0755-82596242

手機(jī):153-0265-8837

20℃時(shí)硫酸的密度與濃度對照表

密度 H2SO4 密度 H2SO4 密度 H2SO4 密度 H2SO4
g/cm3 % g/cm3 % g/cm3 % g/cm3 %

1.000 0.3 1.115 16.7 1.230 31.4 1.345 44.7
1.005 1.0 1.120 17.4 1.235 32.0 1.350 45.3
1.010 1.7 1.125 18.1 1.240 32.6 1.355 45.8
1.015 2.5 1.130 18.8 1.245 33.2 1.360 46.3
1.020 3.2 1.135 19.4 1.250 33.8 1.365 46.9
1.025 4.0 1.140 20.1 1.255 34.4 1.370 47.4
1.030 4.7 1.145 20.7 1.260 35.0 1.375 47.9
1.035 5.5 1.150 21.4 1.265 35.6 1.380 48.4
1.040 6.2 1.155 22.0 1.270 36.2 1.385 49.0
1.045 7.0 1.160 22.7 1.275 36.8 1.390 49.5
1.050 7.7 1.165 23.3 1.280 37.4 1.395 50.0
1.055 8.4 1.170 23.9 1.285 37.9 1.400 50.5
1.060 9.1 1.175 24.6 1.290 38.5 1.405 51.0
1.065 9.8 1.180 25.2 1.295 39.1 1.410 51.5
1.070 10.6 1.185 25.8 1.300 39.7 1.415 52.0
1.075 11.3 1.190 26.5 1.305 40.2 1.420 52.5
1.080 12.0 1.195 27.1 1.310 40.8 1.425 53.0
1.085 12.7 1.200 27.7 1.315 41.4 1.430 53.5
1.090 13.4 1.205 28.3 1.320 41.9 1.435 54.0
1.095 14.0 1.210 28.9 1.325 42.5 1.440 54.5
1.100 14.7 1.215 29.6 1.330 43.1 1.445 55.0
1.105 15.4 1.220 30.2 1.335 43.6 1.450 55.4
1.110 16.1 1.225 30.8 1.340 44.2 1.455 55.9
 
密度 H2SO4 密度 H2SO4 密度 H2SO4 密度 H2SO4
g/cm3 % g/cm3 % g/cm3 % g/cm3 %

1.460 56.4 1.585 67.8 1.710 78.5 1.835 95.7
1.465 56.9 1.590 68.2 1.715 78.9 1.836 97.0
1.470 57.4 1.595 68.7 1.720 79.4    
1.475 57.8 1.600 69.1 1.725 79.8    
1.480 58.3 1.605 69.5 1.730 80.2    
1.485 58.8 1.610 70.0 1.735 80.7    
1.490 59.2 1.615 70.4 1.740 81.2    
1.495 59.7 1.620 70.8 1.745 81.6    
1.500 60.2 1.625 71.2 1.750 82.1    
1.505 60.6 1.630 71.7 1.755 82.6    
1.510 61.1 1.635 72.1 1.760 83.1    
1.515 61.5 1.640 72.5 1.765 83.6    
1.520 62.0 1.645 72.9 1.770 84.1    
1.525 62.4 1.650 73.4 1.775 84.6    
1.530 62.9 1.655 73.8 1.780 85.2
   
密度 H2SO4 密度 H2SO4 密度 H2SO4
g/cm3 % g/cm3 % g/cm3 %

1.535 63.4 1.660 74.2 1.785 85.7    
1.540 63.8 1.665 74.6 1.790 86.3    
1.545 64.3 1.670 75.1 1.795 87.0    
1.550 64.7 1.675 75.5 1.800 87.7    
1.555 65.1 1.680 75.9 1.805 88.4    
1.560 65.6 1.685 76.3 1.810 89.2    
1.565 66.0 1.690 76.8 1.815 90.1    
1.570 66.5 1.695 77.2 1.820 91.1    
1.575 66.9 1.700 77.6 1.825 92.2    

針對硫酸密度與濃度的測定,推薦使用 MZ-150AS   QL-120SA   MZ-150G 液體密度計(jì),直接密度、波美度、濃度。